工程造價(本科)
專業代碼:120105
主考學校:廣東工業大學
本專業培養德智體美全面發展,具備扎實的高等教育文化理論基礎,適應我國和地方區域經濟建設發展需要,具備管理學、經濟學和土木工程技術的基本知識,掌握現代工程造價管理科學的理論、方法和手段,獲得造價工程師、咨詢(投資)工程師的基本訓練,具有工程建設項目投資決策和全過程各階段工程造價管理能力,有實踐能力和創新精神的應用型高級工程造價管理人才。
注:此專業計劃僅在2023年11月1日起至2025年12月31日期間使用,2026年起執行新專業計劃>>
類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
001 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | |
002 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
003 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 必考 | 筆試 | |
004 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 | 筆試 | |
005 | 00015 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 | |
006 | 02382 | 管理信息系統 | 4 | 必考 | 筆試 | |
02383 | 管理信息系統 | 1 | 必考 | 實踐考核 | ||
007 | 03305 | 城市規劃原理 | 6 | 必考 | 筆試 | |
03306 | 城市規劃原理 | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
008 | 04228 | 建設工程工程量清單計價實務 | 5 | 必考 | 筆試 | |
009 | 04229 | 項目決策分析與評價 | 5 | 必考 | 筆試 | |
010 | 04230 | 建設監理導論 | 5 | 必考 | 筆試 | |
011 | 04231 | 建筑工程合同(含FIDIC)條款 | 6 | 必考 | 筆試 | |
012 | 04232 | 綜合課程設計 | 8 | 必考 | 實踐考核 | |
013 | 06999 | 畢業論文 | 不計學分 | 必考 | 實踐考核 | |
課程設置:必考課13門71學分。 | ||||||
說明:本專業僅接受國民教育序列??疲ɑ蛞陨希┊厴I生申辦畢業。 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP