專業名稱:工商管理 120201K
主考學院:東北師范大學
新計劃課程 | 舊計劃課程 原: 公司管理 020143 | 備注 | |||||
序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 新增 | |||
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英語(二) 日語(二) 俄語(二) | 14 | 三選一 |
4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 00152 | 組織行為學 | 4 | |
5 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 02628 | 管理經濟學 | 5 | |
6 | 13887 | 經濟學原理(中級) | 6 | 05168 | 宏微觀經濟學 | 6 | |
7 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | 07519 | 公司管理學 | 6 | |
8 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | |
00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | ||
9 | 14199 | 生產運作與管理 | 6 | 07797 | 電子商務 | 6 | |
10 | 03346 | 項目管理 | 4 | 新增 | |||
01465 | 項目管理(實踐) | 2 | |||||
11 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 07524 | 公司理財 | 6 | |
12 | 14159 | 商業倫理與企業社會責任 | 6 | 07526 | 公司文化學 | 6 | |
13 | 14198 | 生產經營決策模擬 | 6 | 03409 | 稅收學 | 6 | |
14 | 10617 | 跨國公司經營與管理 | 5 | 05306 | 現代企業競爭戰略 | 5 | |
07528 05319 05125 | 公司應用文寫作 企業知識產權管理 經濟活動分析 | 4 4 4 | 不考外語 加考課程 | ||||
06999 | 畢業論文 | 06999 | 畢業論文 | ||||
總學分 | 73 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP