廣東省各學校MPA分數線多少?MPA學費多少?MPA招生簡章?MPA招生人數?這些問題是備考2017年公共管理碩士MPA的考生關注的熱點話題,針對MPA學校信息,小編整理了2017年廣東地區MPA學校信息一覽表,希望能幫到大家!
2017年廣東地區MPA學校信息匯總(更新中) | |||||
---|---|---|---|---|---|
地區 | 學校 | 學費 | 2016年:分數線 | 招生人數 | 戶口 |
廣東 | 中山大學 | 2016年:學制3年,學費7.5萬元 | 175/55/110 | 2016年:187 | |
華南理工大學 | 2016年:學制3年,學費6.75萬元 | 150/40/90 | 2016年:200人(其中50人面試廣東省衛生系統) | 學習期間不轉戶口、人事關系等,工資、福利待遇、醫療費用等均由考生所在單位承擔。 | |
深圳大學 | 2016年:學制3年,學費5.7萬元 | 165/39/78 | 2016年:60 | ||
暨南大學 | 2016年:學制3年,學費2.8萬/年 | 165/39/78 | 2016年:45 | 定向考生不轉戶口,非定向考生自愿選擇是否轉戶口 | |
汕頭大學 | 2016年:學制3年,學費4.8萬 | 165/39/78 | 2016年:70 | ||
廣東財經大學 | 2016年:學制3年,學費6萬 | 165/39/78 | 2016年:50 | ||
華南師范大學 | 2016年:學制3年,學費2.2萬/年 | 165/46/119 | 2016年:30 | ||
華南農業大學 | 2016年:學制3年,學費5.4萬 | 165/39/78 | 2016年:50 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP